Katup Bola Baja Tahan Karat
Ringkesan Produk
Minangka profesionalProdusen Katup Bola Baja Tahan Karat, kita spesialis nyedhiyakake industri sing berkualitas tinggiKatup Bola Baja Tahan Karatskanggo aplikasi kritis ing industri lenga lan gas, pangolahan kimia, pangolahan banyu, lan pembangkit listrik.
Katup bal baja tahan karat kita dirancang kanggo kontrol mati seperempat puteran sing bisa dipercaya, nawakake kinerja penyegelan sing apik banget kanthi desain struktural sing kompak. Awak lan bal katup digawe saka baja tahan karat kelas premium (CF8/304, CF8M/316, utawa baja tahan karat dupleks), njamin ketahanan korosi sing unggul lan umur layanan sing luwih dawa ing lingkungan sing atos.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Jarak |
|---|---|
| Rentang Ukuran | NPS ½” nganti NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Rating Tekanan | Kelas 150 nganti Kelas 2500 |
| Jinis Koneksi | RF, RTJ, BW, PE, ulir |
| Bahan Awak | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Dupleks, Super Dupleks, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Bahan Kursi | PTFE, RPTFE, NGINTIP, Devlon, Dilebokaké ing logam |
| Standar Desain | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Standar Flange Ujung | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Standar Pengujian | API 6D / API 598 |
| Keamanan Kebakaran | API 607 / API 6FA |
| Kepatuhan NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Emisi Buronan | ISO 15848 |
Fitur Utama Katup Bola Baja Tahan Karat Kita:
Bolongan lengkap utawa suda- Pilihan fleksibel kanggo nyesuaikan karo macem-macem kabutuhan aliran
Desain sing aman kanggo geni– Tundhuk karo standar API 607 / API 6FA kanggo aplikasi berisiko tinggi
Piranti anti-statis– Nyegah bebaya percikan api statis ing media sing gampang kobong
Gagang anti-bledosan– Njamin keamanan operator ing kahanan tekanan dhuwur
Blokir & Pendarahan Ganda (DBB)– Nyedhiyakake isolasi positif kanggo keamanan pangopènan
Gagang kriogenik lan suhu dhuwur sing dawa- Kasedhiya kanggo layanan suhu ekstrem
Aplikasi
Katup bal baja tahan karat kita digunakake sacara wiyar ing industri ing ngisor iki:
Lenga & Gas- Sistem pipa hulu, tengah, lan hilir
Pangolahan Kimia– Penanganan media korosif lan kemurnian dhuwur
Pangolahan Banyu– Distribusi banyu kotamadya lan industri
Pembangkit Listrik– Uap, banyu pendingin, lan sistem bantu
Farmasi & Pangan- Aplikasi sanitasi sing mbutuhake kebersihan sing dhuwur
Marinir– Sistem banyu segara lan balast sing mbutuhake ketahanan korosi sing apik banget
Apa sebabe milih kita minangkaProdusen Katup Bola Baja Tahan Karat?
Minangka wong sing berpengalamanKatup Bola Baja Tahan KaratProdusen ing China, kita nawakake:
- Fasilitas produksi bersertifikat ISO 9001 kanthi kontrol kualitas sing ketat
- 20+ taun pengalaman manufaktur katup
- Solusi khusus – Ujung sambungan sing disesuaikan, bahan khusus, lan pilihan aktuasi
- Layanan OEM/ODM sing kompetitif kasedhiya
- Ekspor global – Nyedhiyakake pasokan menyang Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, lan liya-liyane
- Dhukungan teknis – Bantuan teknik kanggo syarat aplikasi sing kompleks
Hubungi Kami
Nggoleki sing bisa dipercayaProdusen Katup Bola Baja Tahan KaratHubungi kita kanggo penawaran khusus dina iki.
Bahan Produk Produsen Katup Newsway
IngProdusen Katup CinasakaTiongkok, awak klep lan bahan trim bisa ditawakake ingDitempajinis lanCastingjinis. Ing jejereBaja Tahan KaratlanBaja Karbonmateri, kita ugakatup pabriking bahan khusus kayata titanium, paduan nikel, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Paduan 20, super-duplex, paduan tahan korosi lan bahan kelas urea.
Bahan Katup sing Kasedhiya
| Jeneng Dagang | Nomer UNS | Werkstoff nomer. | Tempa | Casting |
| Baja karbon | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Baja karbon | 1.046 | A105N | ||
| Baja karbon suhu rendah | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Baja hasil dhuwur | K03014 | A694 F60 | ||
| Baja nikel 3 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Krom, 1/2 Moli | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Krom, 1/2 Moli | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Krom, 1/2 Moli | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Krom, 1 Moli | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Krom | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Tukang kayu 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Dupleks 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











